本文目录导读:
线切割汽车模型与线切割保养记录表格是用于记录线切割工艺在汽车模型制作过程中的重要信息以及设备维护和保养情况的表格,以下是两个表格的示例:
线切割汽车模型记录表格
序号 | 模型名称 | 线切割设备型号 | 材料类型 | 切割尺寸 | 切割时间 | 操作员 | 备注 |
1 | 汽车A模型 | 设备A型号 | 铝合金 | 长度:XXmm,宽度:XXmm,高度:XXmm | XXXX年XX月XX日 | 操作员张三 | |
2 | 汽车B模型 | 设备B型号 | 不锈钢 | 长度:XXmm,宽度:XXmm,高度:XXmm | XXXX年XX月XX日 | 操作员李四 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
线切割保养记录表格
序号 | 设备型号 | 保养日期 | 保养内容 | 保养人员 | 备注 |
1 | 设备A型号 | XXXX年XX月XX日 | 清洁设备,检查线路,更换切割线等 | 保养员张三 | |
2 | 设备B型号 | XXXX年XX月XX日 | 检查设备液压系统,更换液压油等 | 保养员李四 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
这两个表格可以根据实际需求进行调整和修改,在线切割汽车模型记录表格中,可以记录模型名称、使用的线切割设备型号、材料类型、切割尺寸、切割时间以及操作员等信息,在线切割保养记录表格中,可以记录设备型号、保养日期、保养内容、保养人员以及备注等信息,通过这两个表格,可以方便地追踪汽车模型制作过程中的线切割情况,以及设备的维护和保养情况。